2023-02-28 20:38:55
住房和城乡建设部办公厅关于国家标准《绿色建筑评价标准(局部修订征求意见稿)》公开征求意见的通知
根据《住房和城乡建设部关于印发2022年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》(建标函〔2022〕21号),我部组织中国建筑科学研究院有限公司等单位修订了国家标准《绿色建筑评价标准》(见附件)。现向社会公开征求意见。有关单位和公众可通过以下途径和方式提出反馈意见:
1.电子邮箱:bzzqyj@163.com。
2.通信地址:北京市朝阳区北三环东路30号;邮政编码:100013。
意见反馈截止时间为2023年3月24日。
附件:绿色建筑评价标准(局部修订征求意见稿)
住房和城乡建设部办公厅
2023年2月22日
修订说明
本次局部修订是根据住房和城乡建设部《关于印发2022年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》(建标函〔2022〕21号)的要求,由中国建筑科学研究院有限公司、上海市建筑科学研究院(集团)有限公司会同有关单位对《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019进行局部修订。
本次修订的主要内容是:1.协调与全文强制国家工程规范的有关要求;2.强化绿色建筑的碳减排性能要求;3. 优化实施效果,与现行相关标准进行协调。
本标准中下划线表示修改的内容。
本标准由住房和城乡建设部负责管理,由中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送至中国建筑科学研究院有限公司(地址:北京市朝阳区北三环东路30号,邮编:100013)。
本次局部修订主编单位:
本次局部修订参编单位:
本标准主要起草人:
本标准主要审查人:
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019修订对照表
(方框部分为删除内容,下划线部分为增加内容)
现行《标准》条文 | 局部修订征求意见稿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 术语 | 2 术语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0.3 全装修 decorated 在交付前,住宅建筑内部墙面、顶面、地面全部铺贴、粉刷完成,门窗、固定家具、设备管线、开关插座及厨房、卫生间固定设施安装到位;公共建筑公共区域的固定面全部铺贴、粉刷完成,水、暖、电、通风等基本设备全部安装到位。 | 2.0.3 全装修 decorated 在交付前,住宅建筑内部墙面、顶面、地面全部铺装、粉刷完成,门窗、固定家具、设备管线、开关插座及厨房、卫生间固定设施安装到位;公共建筑公共区域的固定面全部铺装、粉刷完成,水、暖、电、通风等基本设备全部安装到位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0.6 建筑电力交互 grid-interaction of building 应用信息通信技术,使建筑与电网进行用电信息交互,实现供电与用电双向调节的建筑用能管理技术,一般由产能装置、储能设施、调节装置以及用电设备构成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 基本规定 | 3 基本规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 一般规定 | 3.1 一般规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.5 申请绿色金融服务的建筑项目,应对节能措施、节水措施、建筑能耗和碳排放等进行计算和说明,并应形成专项报告。 | 3.1.5绿色建筑项目应在初步设计阶段、施工图设计阶段提供绿色建筑设计专篇,交付时应提供绿色建筑使用说明书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 评价与等级划分 | 3.2 评价与等级划分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.7当满足全部控制项要求时,绿色建筑等级应为基本级。 | 3.2.7当满足除星级绿色建筑规定之外的全部控制项要求时,绿色建筑等级应为基本级。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.8 绿色建筑星级等级应按下列规定确定: 1 一星级、二星级、三星级3个等级的绿色建筑均应满足本标准全部控制项的要求,且每类指标的评分项得分不应小于其评分项满分值的30%; 2 一星级、二星级、三星级3个等级的绿色建筑均应进行全装修,全装修工程质量、选用材料及产品质量应符合国家现行有关标准的规定; 3 当总得分分别达到60分、70分、85分且应满足表3.2.8的要求时,绿色建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。 表3.2.8 一星级、二星级、三星级绿色建筑的技术要求
注:1 围护结构热工性能的提高基准、严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低基准均为国家现行相关建筑节能设计标准的要求。 2 住宅建筑隔声性能对应的标准为现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118。 3 室内主要空气污染物包括氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等,其浓度降低基准为现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关要求。 | 3.2.8 绿色建筑星级等级应按下列规定确定: 1 一星级、二星级、三星级3个等级的绿色建筑均应满足本标准全部控制项的要求,且每类指标的评分项得分不应小于其评分项满分值的30%; 2 当总得分分别达到60分、70分、85分时,绿色建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 安全耐久 | 4 安全耐久 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 评分项 | 4.2 评分项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.8提高建筑结构材料的耐久性,评价总分值为10分,并按下列规则评分: 1按100年进行耐久性设计,得10分。 2采用耐久性能好的建筑结构材料,满足下列条件之一,得10分: 1)对于混凝土构件,提高钢筋保护层厚度或采用高耐久混凝土; 2)对于钢构件,采用耐候结构钢及耐候型防腐涂料; 3)对于木构件,采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品。 | 4.2.8提高建筑结构材料的耐久性,评价总分值为10分,并按下列规则评分: 1按100年进行耐久性设计,得10分。 2采用耐久性能好的建筑结构材料,满足下列条件之一,得10分: 1)对于混凝土构件,提高钢筋保护层厚度或采用高耐久混凝土; 2)对于钢构件,采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料; 3)对于木构件,采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 健康舒适 | 5 健康舒适 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 控制项 | 5.1 控制项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟,并应在醒目位置设置禁烟标志。 | 5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机化合物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟,并应在醒目位置设置禁烟标志。一星级绿色建筑室内氨、总挥发性有机化合物、PM2.5等室内空气污染物浓度应比现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值降低10%,二星级、三星级绿色建筑应降低20%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.4主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定: 1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求; 2外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。 | 5.1.4 建筑声环境设计应符合下列规定: 1 规划布局和建筑平面应进行声环境设计; 2 应给出各类主要建筑构件的构造做法和隔声性能设计指标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.5建筑照明应符合下列规定: 1照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定; 2人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定的无危险类照明产品; 3选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831的规定。 | 5.1.5建筑照明应符合下列规定: 1人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定的无危险类照明产品; 2人员长期工作的房间或场所采用的照明光源和灯具,其频闪效应可视度(SVM)不应大于1.3。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.7围护结构热工性能应符合下列规定: 1在室内设计温度、湿度条件下,建筑非透光围护结构内表面不得结露; 2供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝; 3屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。 | 5.1.7围护结构热工性能应符合下列规定: 1在室内设计温度、湿度条件下,建筑非透光围护结构内表面不得结露; 2供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 评分项 | 5.2 评分项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1控制室内主要空气污染物的浓度,评价总分值为12分,并按下列规则分别评分并累计: 1 氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值的10%,得3分;低于20%,得6分; 2 室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m3,且室内PM10年均浓度不高于50μg/m3,得6分。 | 5.2.1控制室内主要空气污染物的浓度,评价总分值为12分,并按下列规则分别评分并累计: 1 氨、甲醛、苯、总挥发性有机化合物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值降低10%,得3分;降低20%,得6分; 2 室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m3,且室内PM10年均浓度不高于50μg/m3,得6分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.6采取措施优化主要功能房间的室内声环境,评价总分值为8分。噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值,得4分;达到高要求标准限值,得8分。 | 5.2.6采取措施优化主要功能房间的室内声环境,评价总分值为8分,并按下列规则分别评分并累计: 1 建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016限值低3dB及以上,得4分; 2 建筑物内部设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016限值低3dB及以上,得4分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.7主要功能房间的隔声性能良好,评价总分值为10分,并按下列规则分别评分并累计: 1 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值,得3分;达到高要求标准限值,得5分; 2楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值,得3分;达到高要求标准限值,得5分。 | 5.2.7主要功能房间的隔声性能良好,评价总分值为10分,按表5.2.7的规则分别评分并累计: 表5.2.7 主要功能房间隔声性能评分规则
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.8充分利用天然光,评价总分值为12分,并按下列规则分别评分并累计: 1 住宅建筑室内主要功能空间至少60%面积比例区域,其采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d,得9分; 2 公共建筑按下列规则分别评分并累计: 1)内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%,得3分; 2)地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与地下室首层面积的比例达到10%以上,得3分; 3)室内主要功能空间至少60%面积比例区域的采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d,得3分。 3主要功能房间有眩光控制措施,得3分。 | 5.2.8充分利用天然光,评价总分值为12分,并按下列规则分别评分并累计: 1 住宅建筑室内主要功能空间至少60%面积比例区域,其采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d,得12分; 2 公共建筑按下列规则分别评分并累计: 1)内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%,得4分; 2)地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与地下室首层面积的比例达到10%以上,得4分; 3)室内主要功能空间至少60%面积比例区域的采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d,得4分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.10优化建筑空间和平面布局,改善自然通风效果,评价总分值为8分,并按下列规则评分: 1 住宅建筑:通风开口面积与房间地板面积的比例在夏热冬暖地区达到12%,在夏热冬冷地区达到8%,在其他地区达到5%,得5分;每再增加2%,再得1分,最高得8分。 2 公共建筑:过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例达到70%,得5分;每再增加10%,再得1分,最高得8分。 | 5.2.10优化建筑空间和平面布局,改善自然通风效果,评价总分值为8分,并按下列规则评分: 1 住宅建筑:通风开口面积与房间地板面积的比例在夏热冬暖和温和B地区达到12%,在夏热冬冷和温和A地区达到8%,在其他地区达到5%,得5分;每再增加2%,再得1分,最高得8分。 2 公共建筑:过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例达到70%,得5分;每再增加10%,再得1分,最高得8分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 生活便利 | 6 生活便利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 控制项 | 6.1 控制项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1.3停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件,并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。 | 6.1.3机动车停车场所应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件,并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 评分项 | 6.2 评分项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2.2建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求,评价总分值为8分,并按下列规则分别评分并累计: 1建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求,得3分; 2建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角,并设有安全抓杆或扶手,得3分; 3设有可容纳担架的无障碍电梯,得2分。 | 6.2.2建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求,评价总分值为8分,并按下列规则分别评分并累计: 1建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角,并设有安全抓杆或扶手,得4分; 2设有可容纳担架的无障碍电梯,得4分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2.4城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间,步行可达,评价总分值为5分,并按下列规则分别评分并累计: 1场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不大于300m,得3分; 2到达中型多功能运动场地的步行距离不大于500m,得2分。 | 6.2.4城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间,步行可达,评价总分值为5分,并按下列规则分别评分并累计: 1场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不大于300m,得3分; 2场地出入口到达中型多功能运动场地的步行距离不大于500m,得2分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 资源节约 | 7 资源节约 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 控制项 | 7.1 控制项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1.1应结合场地自然条件和建筑功能需求,对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计,且应符合国家有关节能设计的要求。 | 7.1.1应结合场地自然条件和建筑功能需求,对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计,且应符合国家有关节能设计的要求。星级绿色建筑尚应符合下列规定: 1 二星级绿色建筑的围护结构热工性能应比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定提高5%,或供暖空调负荷应降低3%;三星级绿色建筑的围护结构热工性能应比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定提高10%,或供暖空调负荷应降低5%; 2 严寒和寒冷地区住宅建筑的外窗传热系数,一星级绿色建筑应降低5%,二星级、三星级绿色建筑应降低10%; 3 星级绿色建筑的外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密; 4星级绿色建筑应明确全寿命期单位建筑面积碳排放强度,并应明确降低碳排放强度的技术措施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1.2应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗,并应符合下列要求: 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域,并应对系统进行分区控制; 2 空调冷源的部分负荷性能系数(IPLV)、电冷源综合制冷性能系数(SCOP)应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定。 | 7.1.2应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗,并应符合下列要求: 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域,并应对系统进行分区控制; 2 空调系统的电冷源综合制冷性能系数(SCOP)应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1.7应制定水资源利用方案,统筹利用各种水资源,并应符合下列规定: 1 应按使用用途、付费或管理单元,分别设置用水计量装置; 2 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置减压设施,并应满足给水配件最低工作压力的要求; 3 用水器具和设备应满足节水产品的要求。 | 7.1.7应制定水资源利用方案,统筹利用各种水资源,并应符合下列规定: 1 应按使用用途、付费或管理单元,分别设置用水计量装置; 2 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置减压设施,并应满足用水器具最低工作压力的要求; 3 用水器具和设备应满足节水产品的要求; 4 一星级绿色建筑的节水器具用水效率等级应达到3级,二星级、三星级绿色建筑的节水器具用水效率等级应达到2级。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1.9建筑造型要素应简约,应无大量装饰性构件,并应符合下列规定: 1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于2%; 2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%。 | 7.1.9建筑造型及装饰装修应符合下列规定: 1 建筑造型要素应简约,应无大量装饰性构件,且住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于2%,公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%。 2星级绿色建筑均应进行全装修,全装修工程质量、选用材料及产品质量应符合国家现行有关标准的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1.10选用的建筑材料应符合下列规定: 1 500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%; 2 现浇混凝土应采用预拌混凝土,建筑砂浆应采用预拌砂浆。 | 7.1.10选用的建筑材料应符合下列规定: 1 500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%; 2 现浇混凝土应采用预拌混凝土,建筑砂浆应采用预拌砂浆; 3一星级、二星级、三星级绿色建筑的绿色建材应用比例应分别达到30%、40%、60%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 评分项 | 7.2 评分项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2.4优化建筑围护结构的热工性能,评价总分值为15分,并按下列规则评分: 1围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到5%,得5分;达到10%,得10分;达到15%,得15分。 2建筑供暖空调负荷降低5%,得5分;降低10%,得10分;降低15%,得15分。 | 7.2.4优化建筑围护结构的热工性能,评价总分值为10分,并按下列规则评分: 1围护结构热工性能比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015规定的提高幅度达到5%,得5分;达到10%,得10分。 2建筑供暖空调负荷降低3%,得5分;降低5%,得10分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2.5供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求,评价总分值为10分,按表7.2.5的规则评分。 表7.2.5 冷、热源机组能效提升幅度评分规则
| 7.2.5供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求,评价总分值为10分,按表7.2.5的规则评分。 表7.2.5 冷、热源机组能效提升幅度评分规则
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2.7采用节能型电气设备及节能控制措施,评价总分值为10分,并按下列规则分别评分并累计: 1主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值,得5分; 2采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节,得2分; 3照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求,得3分。 | 7.2.7采用节能型电气设备及节能控制措施,评价总分值为10分,并按下列规则分别评分并累计: 1主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值,得5分; 2采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节,得2分; 3照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的能效等级2级要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2.8采取措施降低建筑能耗,评价总分值为10分。建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10%,得5分;降低20%,得10分。 | 7.2.8采取措施降低建筑能耗,评价总分值为10分,并按下列规则评分: 1建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015降低5%,得6分;降低10%,得8分;降低15%,得10分。 2建筑运行阶段能耗相比国家现行有关建筑能耗标准降低10%,得6分;降低15%,得8分;降低20%,得10分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2.9 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源,评价总分值为10分,按表7.2.9的规则评分。 表7.2.9可再生能源利用评分规则
| 7.2.9 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源,评价总分值为15分,按表7.2.9的规则评分。 表7.2.9可再生能源利用评分规则
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2.11绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术,评价总分值为12分,并按下列规则分别评分并累计: 1 绿化灌溉采用节水设备或技术,并按下列规则评分: 1)采用节水灌溉系统,得4分。 2)在采用节水灌溉系统的基础上,设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施,或种植无需永久灌溉植物,得6分。 2 空调冷却水系统采用节水设备或技术,并按下列规则评分: 1)循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式,避免冷却水泵停泵时冷却水溢出,得3分。 2)采用无蒸发耗水量的冷却技术,得6分。 | 7.2.11绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术,评价总分值为12分,并按下列规则分别评分并累计: 1 绿化灌溉在节水灌溉的基础上采用节水技术,并按下列规则评分: 1)设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施,得6分。 2)50%的绿地种植无须永久灌溉植物,得6分。 2 空调冷却水系统采用节水设备或技术,并按下列规则评分: 1)循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式,避免冷却水泵停泵时冷却水溢出,得3分。 2)采用无蒸发耗水量的冷却技术,得6分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2.12结合雨水综合利用设施营造室外景观水体,室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%,且采用保障水体水质的生态水处理技术,评价总分值为8分,并按下列规则分别评分并累计: 1对进入室外景观水体的雨水,利用生态设施削减径流污染,得4分; 2利用水生动、植物保障室外景观水体水质,得4分。 | 7.2.12结合雨水综合利用设施营造室外景观水体,水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%,且采用保障水体水质的生态水处理技术,评价总分值为8分,并按下列规则分别评分并累计: 1对进入室外景观水体的雨水,利用生态设施削减径流污染,得4分; 2利用水生动、植物保障室外景观水体水质,得4分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
